OEM references · 911 (944)

side section

Illustration group 801-15 · 911 (944) · 185 references · 14 with an aftermarket answer

Transcribed, not read. These lines were taken from the factory parts table by machine: reference, the factory's own description, position and page. That is enough to look a number up and enough to check it later. It is not enough to answer whether a part fits your car — no fitment, supersession or safety classification is claimed here.

Porsche PET — 944, 1982–1985 · unknown · pages 146, 147, 207, 208, 305, 306, 307, 323, 324, 325 · read 2026-08-19

PosReferenceFactory descriptionRev DepthAvailable elsewhere
1 931 503 601 02 side section listed
1 931 503 602 02 side section listed
1 931 503 601 03 Side section listed
1 931 503 602 03 Side section listed
1 944 502 373 00 Mounting listed
1 944 503 061 09 Side section listed
1 944 503 062 05 Side section listed
1 944 502 373 00 Mounting listed
1 944 503 061 09 Side section listed
1 944 503 062 05 Side section listed
1 944 503 062 09 Side section listed
1 944 502 373 00 Mounting listed
2 931 503 901 00 side section listed
2 931 503 902 00 side section listed
2 931 503 901 01 Side section listed
2 931 503 902 01 Side section listed
2 944 503 903 03 Side section listed
2 944 503 904 03 Side section listed
2 944 503 903 03 Side section listed
2 944 503 904 03 Side section listed
3 944 503 611 00 door sill listed
3 944 503 612 00 door sill listed
3 944 503 611 00 Door sill listed
3 944 503 611 02 Door sill listed porsche-ag
3 944 503 612 00 Door sill listed
3 944 503 612 02 Door sill listed porsche-ag
3 944 503 611 00 Door sill listed
3 944 503 611 02 Door sill listed porsche-ag
3 944 503 612 00 Door sill listed
3 944 503 612 02 Door sill listed porsche-ag
3 944 503 611 00 Door sill listed
3 944 503 611 02 Door sill listed porsche-ag
3 944 503 612 00 Door sill listed
3 944 503 612 02 Door sill listed porsche-ag
4 931 503 517 00 roof frame listed
4 931 503 518 00 roof frame listed
4 931 503 517 00 Roof frame listed
4 931 503 518 00 Roof frame listed
4 944 503 517 00 Roof frame listed
4 944 503 518 00 Roof frame listed
4 944 503 517 00 Roof frame listed
4 944 503 518 00 Roof frame listed
5 931 503 411 00 hinge pillar listed
5 931 503 412 00 hinge pillar listed
5 931 503 411 00 Hinge pillar listed
5 931 503 412 00 Hinge pillar listed
5 944 503 401 01 Hinge pillar listed
5 944 503 402 01 Hinge pillar listed
5 944 503 606 01 Hinge pillar listed
5 944 503 605 01 Hinge pillar listed
5 944 503 606 01 Hinge pillar listed
6 944 503 068 00 pot listed
6 944 503 068 00 Pot listed
6 944 503 068 00 Pot listed
6 944 503 068 00 Pot listed
10 944 501 217 00 Supporting plate listed
14 944 503 097 00 reinforcement listed
14 944 503 098 00 reinforcement listed
14 944 503 097 00 Reinforcement listed
14 944 503 098 00 Reinforcement listed
14 944 503 097 00 Reinforcement listed
14 944 503 098 00 Reinforcement listed
14 944 503 097 00 Reinforcement listed
14 944 503 098 00 Reinforcement listed
15 928 504 355 02 gasket listed
15 928 504 355 02 Gasket listed
15 928 504 355 02 Gasket listed
15 928 504 355 02 Gasket listed
16 999 015 005 07 half-round screw listed
16 999 015 005 07 Half-round screw listed
16 999 015 005 07 Half-round screw listed
16 999 015 005 07 Half-round screw listed
17 944 502 373 00 mounting A listed
18 477 809 433 00 Separator listed
18 477 809 433 00 Separator listed
18 477 809 433 00 Separator listed
19 944 502 901 00 side section listed
19 944 502 901 01 side section listed
19 944 502 902 00 side section listed
19 944 502 902 01 side section listed
19 944 502 901 00 Side section listed
19 944 502 901 01 Side section listed
19 944 502 902 00 Side section listed
19 944 502 902 01 Side section listed
19 944 502 901 02 Side section listed
19 944 502 901 04 Side section listed
19 944 502 902 02 Side section listed
19 944 502 902 04 Side section listed
19 944 502 901 04 Side section listed
19 944 502 902 04 Side section listed
20 931 502 387 01 corner plate listed
20 931 502 388 01 corner plate listed
20 931 502 387 01 Corner plate listed
20 931 502 388 01 Corner plate listed
20 931 502 387 01 Corner plate listed
20 931 502 388 01 Corner plate listed
20 931 502 387 01 Corner plate listed
20 931 502 388 01 Corner plate listed
21 944 501 043 00 wheel housing listed
21 944 501 044 00 wheel housing listed
21 944 501 043 00 Wheel housing listed
21 944 501 044 00 Wheel housing listed
21 944 501 043 00 Wheel housing listed
21 944 501 044 01 Wheel-housing liner listed
21 944 501 043 00 Wheel housing listed
21 944 501 044 01 Wheel-housing liner listed
22 931 502 411 01 wheel housing listed
22 931 502 412 01 wheel housing listed
22 931 502 411 01 Wheel housing listed
22 931 502 412 01 Wheel housing listed
22 931 502 411 01 Wheel housing listed
22 931 502 412 01 Wheel housing listed
22 931 502 411 01 Wheel housing listed
22 931 502 412 01 Wheel housing listed
23 944 502 025 00 side section listed
23 944 502 026 00 side section listed
23 944 502 025 00 Filler plate listed
23 944 502 025 02 Side section listed
23 944 502 026 00 Filler plate listed
23 944 502 025 00 Filler plate listed
23 944 502 025 02 Side section listed
23 944 502 026 00 Filler plate listed
23 944 502 025 00 Filler plate listed
23 944 502 025 02 Side section listed
23 944 502 026 01 Side section listed
23 944 502 026 03 Side section listed
24 999 703 195 40 Rubber sleeve listed
24 999 703 195 40 Rubber sleeve listed
24 999 703 195 40 Rubber sleeve listed
27 944 502 049 00 reinforcement listed
27 944 502 050 00 reinforcement listed
27 944 502 049 00 Reinforcement listed
27 944 502 050 00 Reinforcement listed
27 944 502 049 00 Reinforcement listed
27 944 502 050 00 Reinforcement listed
27 944 502 049 00 Reinforcement listed
27 944 502 050 00 Reinforcement listed
29 944 502 439 00 reinforcement listed
29 944 502 439 00 Reinforcement listed
29 944 502 439 00 Reinforcement listed
29 944 502 439 00 Reinforcement listed
29 944 502 440 01 Reinforcement listed
30 931 504 095 00 flap listed
30 944 504 095 00 flap listed porsche-ag
30 931 504 095 00 Fuel filler flap listed
30 944 504 095 00 Fuel filler flap listed porsche-ag
30 944 504 095 00 Fuel filler flap listed porsche-ag
30 944 504 095 00 Fuel filler flap listed porsche-ag
31 944 504 403 00 Desk pad listed
31 944 504 403 00 Desk pad listed
33 900 146 003 02 oval-head screw listed
33 900 146 003 02 Oval-head screw listed
33 900 146 106 07 Oval-head screw listed
33 900 146 106 07 Oval-head screw listed
34 931 504 397 00 stop listed
34 944 504 397 00 stop listed
34 931 504 397 00 Stop listed
34 944 504 397 00 Stop listed
34 944 504 397 00 Stop listed
34 944 504 397 00 Stop listed
35 944 555 275 00 filler piece listed
35 944 555 275 01 filler piece listed
35 944 555 276 00 filler piece listed
35 944 555 275 00 Filler piece listed
35 944 555 275 01 Filler piece listed
35 944 555 276 00 Filler piece listed
35 944 555 275 01 Filler piece listed
35 944 555 276 00 Filler piece listed
35 944 555 275 01 Filler piece listed
35 944 555 276 00 Filler piece listed
36 951 201 049 00 Cover listed
36 951 201 049 00 Cover listed
37 944 504 621 00 Adapter listed
37 944 504 622 00 Adapter listed
37 944 504 621 00 Adapter listed
37 944 504 622 00 Adapter listed
38 944 504 611 01 Adapter listed porsche-ag
38 944 504 612 01 Adapter listed porsche-ag
38 944 504 611 01 Adapter listed porsche-ag
38 944 504 612 01 Adapter listed porsche-ag
40 944 502 041 00 Side section listed
40 944 502 042 00 Side section listed
40 944 502 041 00 Side section listed
40 944 502 042 00 Side section listed
41 944 504 391 00 Hinge listed

Reproduced from the Porsche parts catalogue under rights confirmed by the site owner. Descriptions are the factory's own. © Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG.